- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2023-11-21 | 注销备案 |
| 工商注册号 | 371082200275613 | 组织机构代码 | MAD5MDT1-3 | |
| 统一信用代码 | 91371082MAD5MDT13Q | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91371082MAD5MDT13Q | 行业 | 互联网和相关服务 | |
| 营业期限 | 2023-11-21至无固定期限 | 核准日期 | 2023-11-21 | |
| 登记机关 | 荣成市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 山东省威海市荣成市人和镇大庄村红绿灯西200米 | |||
| 经营范围 |
一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);服装服饰零售;鞋帽零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||